
| Romp | Fiberglass | Tuigage | Top/sloep |
| Lengte | 8m | Waterlijn | 6,20m |
| Breedte | 2,98m | Masthoogte | 10,98m |
| Max. diepte | 1,40m | Min. diepte | 0,98m |
| Waterverplaatsing | 2.400kg | Ballast | 900kg |
| Eerste bouw | 1977 | Laatste bouw | 1984 |
| Rompsnelheid | 6,04 knts | ||
| Ontwerp | Gilles Ollier | Aantal gebouwd | +/- 400 |
| Zeil opp (upwind) | 40m2 | Zeil opp (downwind) | 68,5m2 |
| Grootzeil | 13,5m2 | Spinnaker | 55m2 |
| Genua | 26,5m2 | Genua 2 | 20m2 |
| Fok | 14m2 | Stormfok | 5m2 |
| P | 8,4m | E | 2,8m |
| Type motor | Inboard | Brandstof | Diesel |
| Kracht | 10 PK | Inhoud tank | 23 L |
| Watertank | 98 L |
Meer informatie op:
sailboatdata.com
boat-specs.com
